2022年6月23日新华百货(600785)收盘点评:
新华百货今日上涨1.51%,早盘高开0.67%,报12.04元,盘中最高价格12.14元,最低价格11.87元,尾盘收至12.14元,较昨日上涨0.18元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势稳步上升。600785 新华百货 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:600785 | 证券名称:新华百货 | 细分行业:百货 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:11.96元 | 今日收盘:12.14元 | 涨跌金额:0.18元 | 涨跌幅度:1.51% |
振幅:2.26% | 活跃度:1094 | 总量:11072手 | 现量:254手 |
今日开盘:12.04元 | 今日最高:12.14元 | 今日最低:11.87元 | 换手率:0.49% |
总金额:1330.6 | 动态市盈:16.04 | 流通股:2.26亿 | 流通市值:27.39亿 |
总市值:27.39亿 | 上市日期:19970108 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.65% | 20日涨幅:-9.2% | 60日涨幅:13.68% | 总股本:2.26亿 |
总资产:78.7亿 | 净资产:19.95亿 | 资产负债率:76.97% | 未分利润:12.68亿 |
股东人数:8699 | 人均持股:6807 | 人均市值:8.26万 | 市净率:1.37 |
利润同比:-15.49% | 收入同比:2.81% | 每股净资:8.84元 | 每股收益:0.190㈠ |
600785 新华百货 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:120.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:0 | 今日中单总额:167.4万 | ||
今日小单总额:-47.4万 | 今日大宗流入总额:0 | ||
今日相对流量:0.04% | 今日浄买率:9.02% |
Copyright (C) 1999- www.bandworld.cn, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号 邮箱:bgm1231@sina.com