2022年6月23日固德威(688390)收盘点评:
固德威今日小幅上涨0.47%,早盘低开-2.55%,报268元,盘中最高价格283.3元,最低价格260元,尾盘收至276.29元,较昨日上涨1.29元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。688390 固德威 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:688390 | 证券名称:固德威 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:275元 | 今日收盘:276.29元 | 涨跌金额:1.29元 | 涨跌幅度:0.47% |
振幅:8.47% | 活跃度:2812 | 总量:31128手 | 现量:309手 |
今日开盘:268元 | 今日最高:283.3元 | 今日最低:260元 | 换手率:3.87% |
总金额:85213.63 | 动态市盈:904.02 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:221.97亿 |
总市值:340.39亿 | 上市日期:20200904 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:10.14% | 20日涨幅:48.51% | 60日涨幅:1.34% | 总股本:1.23亿 |
总资产:38.93亿 | 净资产:16.77亿 | 资产负债率:56.4% | 未分利润:5.55亿 |
股东人数:8759 | 人均持股:8245 | 人均市值:227.80万 | 市净率:20.3 |
利润同比:-86.54% | 收入同比:46.16% | 每股净资:13.61元 | 每股收益:0.076㈠ |
688390 固德威 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.16亿 | 今日超大单总额:2793万 | ||
今日大单总额:2314万 | 今日中单总额:6895万 | ||
今日小单总额:-427.8万 | 今日大宗流入总额:5108万 | ||
今日相对流量:0.52% | 今日浄买率:13.58% |
Copyright (C) 1999- www.bandworld.cn, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号 邮箱:bgm1231@sina.com