2022年6月23日胜利股份(000407)收盘点评:
胜利股份今日小幅上涨0.82%,早盘低开-0.27%,报3.64元,盘中最高价格3.68元,最低价格3.62元,尾盘收至3.68元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000407 胜利股份 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:000407 | 证券名称:胜利股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.65元 | 今日收盘:3.68元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.82% |
振幅:1.64% | 活跃度:1326 | 总量:52475手 | 现量:627手 |
今日开盘:3.64元 | 今日最高:3.68元 | 今日最低:3.62元 | 换手率:0.6% |
总金额:1916.93 | 动态市盈:26.24 | 流通股:8.76亿 | 流通市值:32.23亿 |
总市值:32.39亿 | 上市日期:19960703 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.86% | 20日涨幅:2.22% | 60日涨幅:-6.6% | 总股本:8.8亿 |
总资产:69.94亿 | 净资产:26.46亿 | 资产负债率:56.25% | 未分利润:5.95亿 |
股东人数:48791 | 人均持股:12407 | 人均市值:4.57万 | 市净率:1.22 |
利润同比:-79.59% | 收入同比:-2.93% | 每股净资:3.01元 | 每股收益:0.035㈠ |
000407 胜利股份 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:26.2万 | 今日超大单总额:4.1万 | ||
今日大单总额:146.8万 | 今日中单总额:-159.1万 | ||
今日小单总额:34.4万 | 今日大宗流入总额:150.9万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.37% |
Copyright (C) 1999- www.bandworld.cn, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号 邮箱:bgm1231@sina.com