2022年6月23日中铁工业(600528)收盘点评:
中铁工业今日上涨1.13%,早盘高开0.13%,报7.95元,盘中最高价格8.05元,最低价格7.89元,尾盘收至8.03元,较昨日上涨0.09元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600528 中铁工业 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:600528 | 证券名称:中铁工业 | 细分行业:运输设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.94元 | 今日收盘:8.03元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.13% |
振幅:2.02% | 活跃度:2851 | 总量:109609手 | 现量:1460手 |
今日开盘:7.95元 | 今日最高:8.05元 | 今日最低:7.89元 | 换手率:0.49% |
总金额:8742.2 | 动态市盈:8.86 | 流通股:22.22亿 | 流通市值:178.39亿 |
总市值:178.39亿 | 上市日期:20010528 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-.98% | 20日涨幅:1.39% | 60日涨幅:2.17% | 总股本:22.22亿 |
总资产:492.13亿 | 净资产:231.69亿 | 资产负债率:51.75% | 未分利润:119.02亿 |
股东人数:98182 | 人均持股:10229 | 人均市值:8.21万 | 市净率:0.87 |
利润同比:2.4% | 收入同比:2.53% | 每股净资:9.19元 | 每股收益:0.210㈠ |
600528 中铁工业 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:268.0万 | 今日超大单总额:156.0万 | ||
今日大单总额:158.1万 | 今日中单总额:262.3万 | ||
今日小单总额:-308.2万 | 今日大宗流入总额:314.0万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:3.07% |
Copyright (C) 1999- www.bandworld.cn, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号 邮箱:bgm1231@sina.com