2022年6月23日海峡股份(002320)收盘点评:
海峡股份今日上涨1.35%,早盘高开0.19%,报5.21元,盘中最高价格5.27元,最低价格5.15元,尾盘收至5.27元,较昨日上涨0.07元。目前短线微涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002320 海峡股份 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:002320 | 证券名称:海峡股份 | 细分行业:水运 | 地区:海南 |
昨日收盘:5.2元 | 今日收盘:5.27元 | 涨跌金额:0.07元 | 涨跌幅度:1.35% |
振幅:2.31% | 活跃度:1590 | 总量:77969手 | 现量:1655手 |
今日开盘:5.21元 | 今日最高:5.27元 | 今日最低:5.15元 | 换手率:0.35% |
总金额:4068.59 | 动态市盈:30.48 | 流通股:22.29亿 | 流通市值:117.46亿 |
总市值:117.46亿 | 上市日期:20091216 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.19% | 20日涨幅:-2.59% | 60日涨幅:4.36% | 总股本:22.29亿 |
总资产:73.21亿 | 净资产:40.73亿 | 资产负债率:11.22% | 未分利润:12.68亿 |
股东人数:40000 | 人均持股:15023 | 人均市值:7.92万 | 市净率:2.88 |
利润同比:-16.35% | 收入同比:152.79% | 每股净资:1.83元 | 每股收益:0.043㈠ |
002320 海峡股份 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:184.6万 | 今日超大单总额:18.8万 | ||
今日大单总额:149.4万 | 今日中单总额:-63.0万 | ||
今日小单总额:79.4万 | 今日大宗流入总额:168.2万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:4.54% |
Copyright (C) 1999- www.bandworld.cn, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号 邮箱:bgm1231@sina.com