2022年6月23日通源石油(300164)收盘点评:
通源石油今日上涨1.05%,早盘高开0.21%,报4.76元,盘中最高价格4.81元,最低价格4.67元,尾盘收至4.8元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。300164 通源石油 2022年6月23日行情分析 | |||
证券代码:300164 | 证券名称:通源石油 | 细分行业:石油开采 | 地区:陕西 |
昨日收盘:4.75元 | 今日收盘:4.8元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:1.05% |
振幅:2.95% | 活跃度:2833 | 总量:301431手 | 现量:3033手 |
今日开盘:4.76元 | 今日最高:4.81元 | 今日最低:4.67元 | 换手率:6.65% |
总金额:14303.19 | 动态市盈:366.4 | 流通股:4.54亿 | 流通市值:21.77亿 |
总市值:26.12亿 | 上市日期:20110113 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4% | 20日涨幅:3.45% | 60日涨幅:-21.06% | 总股本:5.44亿 |
总资产:17.14亿 | 净资产:10.58亿 | 资产负债率:37.42% | 未分利润:-7.33亿 |
股东人数:41827 | 人均持股:10301 | 人均市值:4.94万 | 市净率:2.47 |
利润同比:-71.85% | 收入同比:-24.32% | 每股净资:1.94元 | 每股收益:0.003㈠ |
300164 通源石油 2022年6月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:269.5万 | 今日超大单总额:-50.1万 | ||
今日大单总额:-298.9万 | 今日中单总额:393.3万 | ||
今日小单总额:225.1万 | 今日大宗流入总额:-349.0万 | ||
今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:1.88% |
Copyright (C) 1999- www.bandworld.cn, All Rights Reserved
版权所有 环球快报网 网站地图 备案号:皖ICP备2022015281号 邮箱:bgm1231@sina.com